Meicníocht Ardaithe: Slabhra Ardaithe
Bogann: Feithicleach
Iarratas: Crane Ceardlann, Craein Loingis, Craein Stórais, Craein Foirgníochta
Cineál Tiomáinte: DC
Gné: Pléascadh{0}}Cruthúnas, Inslithe
Sonraíocht Ardáin Ardaithe Ardaithe Athéilitheora Leictrigh íon-:
| Cineál | A-1 | A-2 | A-3 | A-4 |
| uas. Airde an Ardáin(mm) | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
| uas. Airde Lasnairde(mm) | 4020 | 4900 | 5400 | 6100 |
| Min. Fad go dtí an Talamh(mm) | 35 | 35 | 35 | 40 |
| uas. Cumas Luchtaithe(kg) | 200 | 200 | 200 | 300 |
| Méid an Ardáin(mm) | 630620 | 630620 | 630620 | 650690 |
| uas. Luas Tiomána-Tit(km/u) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Uasluas.Tiomána-Éirigh(km/u) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Ga Íosta (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Uaschéim Thalún Oiriúnaithe ( faoin gcéad ) | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| Mótar Tiomána(V/kw) | 224/0.4 | 224/0.4 | 224/0.4 | 224/0.4 |
| Mótar Ardaithe(V/kw) | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 |
| Ceallraí Cothabhála Saor in Aisce (V / Ah) | 212/120 | 212/120 | 212/120 | 212/120 |
| Luchtaire (V/Ah) | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 24/20 |
| Fad Iomlán(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1520 |
| Meáchan Iomlán(mm) | 760 | 760 | 760 | 840 |
| Airde Foriomlán(mm) | 1710 | 1980 | 2040 | 2110 |
| 0Meáchan Ginearálta(kg) | 560 | 580 | 600 | 660 |
Clibeanna Te: ardán ardaithe aisghabhálaí ardairde leictreach íon, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha











