Tá ardaitheoir seirbhíse tráchtála Agustin oiriúnach le haghaidh an iliomad tascanna iompair lasta ingearach éilitheach i bhfoirgnimh éagsúla: ollmhargaí, malls siopadóireachta, aerfoirt, trádstórais, ospidéil, óstáin, gléasraí tionsclaíocha agus oifigí.
Soláthraíonn ardaitheoirí seirbhíse bealach eile chun fostaithe, cónaitheoirí agus earraí a bhogadh gan cur isteach ar shreabhadh rialta na bpaisinéirí.
Tá na córais seo thar a bheith éifeachtach breiseanna d'aon fhoirgneamh mar go gcoinníonn siad go leor iompair a d'fhéadfadh cur isteach ar an scéal. Mar shampla, d'fhéadfadh go mbeadh ardaitheoir seirbhíse ard ag foirgneamh árasán chun couches agus píosaí troscáin eile a fheistiú. Dá mbeadh ar chónaitheoirí an t-ardaitheoir paisinéirí a úsáid chun bogadh, d’fhéadfadh sé moill a chur ar ghnáthoibríochtaí.
Is minic a dhéantar dul amú orthu mar ardaitheoirí lasta, is córais leasaithe iad ardaitheoirí seirbhíse le gluaisteáin phaisinéirí fadaithe agus go hiondúil tá siad lonnaithe i limistéar d'fhostaí amháin den fhoirgneamh.
Feidhm Chaighdeánach Ardaitheoir Seirbhíse Tráchtála | ||||||||
1 | Roghnach iomlán comhchoiteann | 18 | Lasc ardaitheoir faoi ghlas | |||||
2 | Fill ar ais sa bhaile go huathoibríoch | 19 | Fill ar ais go huathoibríoch | |||||
3 | Lánlódáil-thart | 20 | Cnaipe ar oscailt agus ar dhúnadh an dorais | |||||
4 | Cealaigh glaoch cúltreo go huathoibríoch | 21 | Cosaint cuirtíní éadrom | |||||
5 | Athshocraigh | 22 | Cosaint chasmhóiminte dosing doras | |||||
6 | Féin-dhiagnóisiú | 23 | Cosaint oscailt doras carr | |||||
7 | Tú féin-múin faoin urlár | 24 | Cosaint dhúnadh doras carr | |||||
8 | cosaint urlár críochfoirt | 25 | Halla athoscailt | |||||
9 | cosaint ró-ualach | 26 | Cosaint moill dúnta doras | |||||
10 | Gléas cosanta róthéamh | 27 | cumarsáid taobh istigh | |||||
11 | Cigireacht ar sholáthar cumhachta | 28 | Cloigín teachta | |||||
12 | Tharchosaint luais agus in aghaidh-atrialach | 29 | Aláram gluaisteán | |||||
13 | Cigireacht teagmhálaitheora | 30 | Solas éigeandála gluaisteáin | |||||
14 | Cigireacht coscáin | 31 | Gearrtar aeráil gluaisteán agus solas go huathoibríoch i 3 nóiméad | |||||
15 | Barr feiste iniúchta gluaisteán | 32 | Urlár taobh istigh agus treoir treo | |||||
16 | Oibriú éigeandála sa seomra meaisín | 33 | Urlár lasmuigh agus treoir treo | |||||
17 | Sannadh tuirlingthe go huathoibríoch | 34 | Gléas frith{0}}núis | |||||
Feidhm Roghnach | ||||||||
1 | Cnaipe coinneála an dorais | 7 | Córas monatóireachta sráidbhaile | |||||
2 | Fógraíoir urláir | 8 | Seachadadh -an fhreastalaí | |||||
3 | Idirnascadh/rialú grúpa(<> | 9 | Feidhmíonn an freastalaí | |||||
4 | Aerchoinníoll le haghaidh ardaitheoir | 10 | Oibriú neamhspleách | |||||
5 | Aiseolas maidir le cosaint dóiteáin | 11 | Córas tuirlingthe éigeandála | |||||
6 | Gléas leibhéalta éigeandála teip cumhachta | |||||||
| Sonraíocht Theicniúil Ardaitheoir Seirbhíse Tráchtála: | ||||||||
Cumas (kg) | Luas(m/s) | Méid glan cábáin CWCD (mm) | Oscailt glan dorais HWHD (mm) | Méid glan seafta HWHD (mm) | Seomra meaisín glanmhéid WD (mm) | Doimhneacht poll (mm) | Airde lasnairde (mm) | Uasairde Taistil (m) |
450 | 1 | 12001100 | 8002100 | 18501700 | 25003330 | 1450 | 4500 | 50 |
630/550 | 1 | 14001050 | 8002100 | 18501700 | 25003330 | 1450 | 4500 | 50 |
680 | 1 | 14001100 | 8002100 | 18501750 | 25003400 | 1450 | 4500 | 50 |
1.5 | 1550 | 4700 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4700 | 90 | |||||
800(750) | 1 | 14001350 | 8002100 | 18502000 | 25003650 | 1450 | 4500 | 50 |
1.5 | 1550 | 4700 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4700 | 90 | |||||
900 | 1 | 16001350 | 9002100 | 21502100 | 28003750 | 1450 | 4500 | 50 |
1.5 | 1550 | 4700 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4700 | 90 | |||||
1000 | 1 | 16001500 | 9002100 | 21502200 | 28003850 | 1450 | 4500 | 50 |
1.5 | 1550 | 4800 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4800 | 90 | |||||
1150 | 1 | 20001350 | 11002100 | 26002100 | 32503750 | 1550 | 4550 | 50 |
1.5 | 1550 | 4750 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4800 | 90 | |||||
1350 | 1 | 20001550 | 11002100 | 26002300 | 32503950 | 1550 | 4550 | 50 |
1.5 | 1550 | 4750 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4800 | 90 | |||||
1600 | 1 | 20001750 | 11002100 | 26002500 | 32504150 | 1550 | 4550 | 50 |
1.5 | 1550 | 4750 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4800 | 90 | |||||
800 | 2 | 14001350 | 8002100 | 19502100 | 26003750 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
900 | 2 | 16001350 | 9002100 | 21502100 | 28003750 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
1000 | 2 | 16001500 | 9002100 | 21502200 | 28003850 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
1150 | 2 | 20001350 | 11002100 | 26002100 | 32503750 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
1350 | 2 | 20001550 | 11002100 | 26002300 | 32503950 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
1600 | 2 | 20001750 | 11002100 | 26002500 | 32504150 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
Tá airde cábáin 2300mm | ||||||||
Gnéithe Neartú Sábháilteachta
Ardán cruach neamh-skidte
Painéil cruach 14 thomhas a shroicheann airde iomlán an ghluaisteáin
Barr cruach miotail soladach 14 thomhas le painéal rochtana barr cairr
Cuntar ingearach-geataí gluaisteán cothromaithe de mhogalra sreinge 10-táthaithe treisithe le stoc barraí
Boscaí meáchain déanta as cruach leatháin 11 thomhas le treoracha agus painéal rochtana meáchain inbhainte
Cuireann Stanley Elevator na Roghanna seo a leanas ar fáil le haghaidh Feidhmchláir Seirbhíse:
· Resistance to wear and tear with vandal-resistant fixtures
· Vertical, manual, bi-parting doors or power doors
· Peelle wireless door controllers to ensure landing and car doors are in constant communication for maximum reliability
Clibeanna Te: ardaitheoir seirbhíse tráchtála, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha













