AGUSTIN Basic Hospital Bed Elevator:
Cineál Táirge: Machine Room Bed Elevator
Spriocmhargaí: Hospital, nursing home
Control System: VVVF
Meaisín tarraingthe: Permanent magnet synchronous gearless
Meaisín dorais: VVVF inverter door machine
cábáin:Hairline stainless steel
Cumas:1000-2000kg
Gnéithe:
1. Cosaint fhótaileictreach agus soilsiú uathoibríoch;
2. Dearadh humanized, compordach agus nádúrtha;
3. Tiomáint VVVF dúbailte, cobhsaí agus iontaofa;
4. Cosaint ghlas agus comhshaoil, lasann lampaí coigilte fuinnimh LED go huathoibríoch;
5. Torann íseal;
6. Córas rialaithe rochtana chun cinn is fearr;
7. Meaisín tarraingthe gan fearas sioncrónach maighnéad buan;
8. Ní chuireann comhoiriúnacht leictreamaighnéadach isteach ar a chéile;
9. Córas bainistíochta rialaithe grúpa;
Sonraíocht Theicniúil Bunúsach Ardaitheoir Leaba Ospidéil:
| Luchtaigh(kg) | Luas(m/s) | uas. Taisteal(m) | Méid cábáin(mm) CWCCH | OP(mm) 2P CO | Méid Seafta(mm) HWHD | poll(mm) | lastuas (mm) | Mótarchumhacht(kw) |
| 1000 | 1.0 | 60 | 110021002500 | 9002100 | 20002500 | 1400 | 4200 | 6.7 |
| 1.5/1.75 | 72 | 1500 | 4400 | 11.7 | ||||
| 2.0 | 120 | 1750 | 4750 | 13.4 | ||||
| 2.5 | 130 | 1900 | 4950 | 14.1 | ||||
| 1600 | 1.0 | 60 | 140024002500 | 11002100 | 24002750 | 1550 | 4450 | 10.4 |
| 1.5 | 72 | 1650 | 4600 | 18.2 | ||||
| 1.75 | 90 | 1650 | 4650 | 18.2 | ||||
| 2.0 | 120 | 1750 | 4750 | 20.8 | ||||
| 2.5 | 130 | 1900 | 4950 | 26 | ||||
| 2000 | 1.0 | 60 | 155026002500 | 12002100 | 25503000 | 1550 | 4450 | 18.2 |
| 1.5 | 72 | 1650 | 4600 | 20.8 | ||||
| 1.75 | 90 | 1650 | 4650 | 26 | ||||
| 2.0 | 120 | 1750 | 4750 | 30 | ||||
| 2.5 | 130 | 1900 | 4950 | 33 |
D'fhéadfaí Méid cábáin a chustaiméiriú.
Clibeanna Te: ardaitheoir leaba ospidéil bunúsach, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha











